프로파일 규격 | 1구 | 두께 | 길이/타공 |
---|---|---|---|
50×50 | 1구 | 1.6t |
|
1.6t | |||
2구 | 1.6t | ||
2.0t |
품명 | 두께 | 길이/타공 |
---|---|---|
C형강 | 75×45 | 타공: 홀, 장공길이 조정 가능 |
100×50 | ||
150×50 |
구분 | 년간 생산량 | 비고 |
---|---|---|
C형강라인 | 15,000ton | 조관, 타공 |
품명 | 두께 | 길이/타공 | |
---|---|---|---|
C형강 | 60×40 | 50×50 | 타공: 홀, 장공길이 조정 가능 |
75×35 | 75×75 | ||
100×50 | 100×100 | ||
120×50 |
구분 | 년간 생산량 | 비고 |
---|---|---|
각관라인 | 15,000ton | 조관, 타공 |